糖代謝檢測試劑盒
糖代謝綜合征是一個棘手的醫(yī)學(xué)和社會問題,主要包括糖耐量受損、脂代謝紊亂、高血壓、肥胖、微量蛋白尿等一系列代謝異常。目前發(fā)現(xiàn)與糖代謝相關(guān)的因素與一些疾病的發(fā)生和發(fā)展密切相關(guān),對于糖代謝疾病的診斷與治療也起著一定的積極作用。
日本IBL公司糖代謝檢測試劑盒相關(guān)的產(chǎn)品主要有:
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | 規(guī)格 | 檢測范圍 | 樣本類型 | 檢測樣本 |
27706 | Mouse/Rat Intact Proinsulin Assay Kit | 大/小鼠總胰島素原檢測試劑盒 | 96T | 14.4-900pg/ml 靈敏度:6.83pg/ml | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血漿 |
27705 | Mouse/Rat Total Insulin (high sensitivity) Assay Kit | 大/小鼠總胰島素(活性形式)檢測試劑盒 | 96T | 1.25-80 pg/mL 靈敏度: 0.50 pg/mL | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血漿 |
27700 | GLP-1, Active form (High sensitivity) Assay Kit | 胰高血糖素樣肽-1,活性形式(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.25-16pmol/l 靈敏度:0.09pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 細胞培養(yǎng)上清液,EDTA-血漿(必須添加DPP4抑制劑) |
27784 | GLP-1, Active form Assay Kit | 胰高血糖素樣肽-1,活性形式檢測試劑盒 | 96T | 1.25-80pmol/L 靈敏度:0.10 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | EDTA-血漿 |
27788 | GLP-1 (9-36/37) Assay Kit | 胰高血糖素樣肽-1,非活性形式(9-36/37)檢測試劑盒 | 96T | 1.25-80.00pmol/L靈敏度:0.36 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 細胞培養(yǎng)上清液,EDTA-血漿 |
27701 | Mouse GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit 檢測(GIP(1-42)和(3-42)) | 小鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽,(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 1.56-100pmol/l 靈敏度:0.84pmol/L | 小鼠 | EDTA-血漿 |
27702 | Mouse GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit 檢測(GIP(1-42)) | 小鼠葡萄糖依賴性促胰島素肽,活性形式(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.5-32pmol/l 靈敏度:0.25pmol/L | 小鼠 | EDTA-血漿,在收集樣品時必須加入DPP-IV抑制劑,或者使用的采血管來保GIP。 |
27703 | Rat GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit (檢測(GIP(1-42)和(3-42))) | 大鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽,(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.53-35pmol/L 靈敏度:0.28 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿 |
27704 | Rat GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit(檢測(GIP(1-42))) | 大鼠葡萄糖依賴性促胰島素肽,活性形式(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.14-8.8pmol/L 靈敏度:0.06pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿,在收集樣品時必須加入DPP-IV抑制劑,或者使用的采血管來保GIP。 |
27201 | Human GIP, Active form Assay Kit | 人葡萄糖依賴性促胰島素肽(活性形式)檢測試劑盒 | 96T | 0.31-20.07pmol/L 靈敏度:0.24 pmol/L | 人 | EDTA-血漿, |
27202 | Rat GIP, Active form Assay Kit | 大鼠葡萄糖依賴性促胰島素肽(活性形式)檢測試劑盒 | 96T | 0.47 - 30 pmol/L 靈敏度:0.09 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿, |
27203 | Human GIP, Total Assay Kit | 人總葡萄糖依賴性促胰島素肽檢測試劑盒 | 96T | 1.88-120pmol/L 靈敏度:0.82Pmol/L | 人 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27204 | Mouse GIP, Total Assay Kit | 小鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽檢測試劑盒 | 96T | 12.5-800pmol/L 靈敏度:4.1 Pmol/L | 小鼠 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27205 | Rat GIP, Total Assay Kit | 大鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽檢測試劑盒 | 96T | 2.34-150pmol/L 靈敏度:0.8Pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27745 | Human ANGPTL2 Assay Kit | 人Angptl2(血管生成素樣蛋白2)測定試劑盒 | 96T | 0.05-3.5ng/ml 靈敏度:0.01ng/ml | 人(與angptl3/4/5)無交叉反應(yīng) | 血清,EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27789 | Human DPP4 / CD26 Assay Kit | 人DPP4 / CD26測定試劑盒 | 96T | 125- 8000 pg/mL 靈敏度:8.58 pg/mL | 人 | 血清,尿液,EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液,腦脊液 |
27996 | Human FGF19 Assay Kit | 人FGF19測定試劑盒 | 96T | 23.4-1500 pg/mL 靈敏度:7.2 pg/mL | 人 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27997 | Human FGF21Assay Kit | 人FGF21測定試劑盒 | 96T | 31.3-2000 pg/mL 靈敏度:29.4 pg/mL | 人 | 血清,EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
上述產(chǎn)品具有靈敏度高,檢測范圍寬等優(yōu)點,對于糖代謝相關(guān)的疾病的診斷具有較好的應(yīng)用。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | 規(guī)格 | 檢測范圍 | 樣本類型 | 檢測樣本 |
27706 | Mouse/Rat Intact Proinsulin Assay Kit | 大/小鼠總胰島素原檢測試劑盒 | 96T | 14.4-900pg/ml 靈敏度:6.83pg/ml | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血漿 |
27705 | Mouse/Rat Total Insulin (high sensitivity) Assay Kit | 大/小鼠總胰島素(活性形式)檢測試劑盒 | 96T | 1.25-80 pg/mL 靈敏度: 0.50 pg/mL | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血漿 |
27700 | GLP-1, Active form (High sensitivity) Assay Kit | 胰高血糖素樣肽-1,活性形式(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.25-16pmol/l 靈敏度:0.09pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 細胞培養(yǎng)上清液,EDTA-血漿(必須添加DPP4抑制劑) |
27784 | GLP-1, Active form Assay Kit | 胰高血糖素樣肽-1,活性形式檢測試劑盒 | 96T | 1.25-80pmol/L 靈敏度:0.10 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | EDTA-血漿 |
27788 | GLP-1 (9-36/37) Assay Kit | 胰高血糖素樣肽-1,非活性形式(9-36/37)檢測試劑盒 | 96T | 1.25-80.00pmol/L靈敏度:0.36 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 細胞培養(yǎng)上清液,EDTA-血漿 |
27701 | Mouse GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit 檢測(GIP(1-42)和(3-42)) | 小鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽,(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 1.56-100pmol/l 靈敏度:0.84pmol/L | 小鼠 | EDTA-血漿 |
27702 | Mouse GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit 檢測(GIP(1-42)) | 小鼠葡萄糖依賴性促胰島素肽,活性形式(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.5-32pmol/l 靈敏度:0.25pmol/L | 小鼠 | EDTA-血漿,在收集樣品時必須加入DPP-IV抑制劑,或者使用的采血管來保GIP。 |
27703 | Rat GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit (檢測(GIP(1-42)和(3-42))) | 大鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽,(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.53-35pmol/L 靈敏度:0.28 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿 |
27704 | Rat GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit(檢測(GIP(1-42))) | 大鼠葡萄糖依賴性促胰島素肽,活性形式(高靈敏度)檢測試劑盒 | 96T | 0.14-8.8pmol/L 靈敏度:0.06pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿,在收集樣品時必須加入DPP-IV抑制劑,或者使用的采血管來保GIP。 |
27201 | Human GIP, Active form Assay Kit | 人葡萄糖依賴性促胰島素肽(活性形式)檢測試劑盒 | 96T | 0.31-20.07pmol/L 靈敏度:0.24 pmol/L | 人 | EDTA-血漿, |
27202 | Rat GIP, Active form Assay Kit | 大鼠葡萄糖依賴性促胰島素肽(活性形式)檢測試劑盒 | 96T | 0.47 - 30 pmol/L 靈敏度:0.09 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿, |
27203 | Human GIP, Total Assay Kit | 人總葡萄糖依賴性促胰島素肽檢測試劑盒 | 96T | 1.88-120pmol/L 靈敏度:0.82Pmol/L | 人 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27204 | Mouse GIP, Total Assay Kit | 小鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽檢測試劑盒 | 96T | 12.5-800pmol/L 靈敏度:4.1 Pmol/L | 小鼠 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27205 | Rat GIP, Total Assay Kit | 大鼠總葡萄糖依賴性促胰島素肽檢測試劑盒 | 96T | 2.34-150pmol/L 靈敏度:0.8Pmol/L | 大鼠 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27745 | Human ANGPTL2 Assay Kit | 人Angptl2(血管生成素樣蛋白2)測定試劑盒 | 96T | 0.05-3.5ng/ml 靈敏度:0.01ng/ml | 人(與angptl3/4/5)無交叉反應(yīng) | 血清,EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27789 | Human DPP4 / CD26 Assay Kit | 人DPP4 / CD26測定試劑盒 | 96T | 125- 8000 pg/mL 靈敏度:8.58 pg/mL | 人 | 血清,尿液,EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液,腦脊液 |
27996 | Human FGF19 Assay Kit | 人FGF19測定試劑盒 | 96T | 23.4-1500 pg/mL 靈敏度:7.2 pg/mL | 人 | EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
27997 | Human FGF21Assay Kit | 人FGF21測定試劑盒 | 96T | 31.3-2000 pg/mL 靈敏度:29.4 pg/mL | 人 | 血清,EDTA-血漿,細胞培養(yǎng)上清液 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
深圳市科潤達生物工程有限公司 版權(quán)所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關(guān)檢測試劑|美國Invitrogen細胞因子
ICP備案號:粵ICP備18097826號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:417540 網(wǎng)站地圖